Nowy taryfikator










Nowy taryfikator od czerwca tego roku. Oto lista najważniejszych zmian [zaostrzenia kar]

  • Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 5 pkt (dotychczas 0)
  • Rozmowa przez telefon komórkowy – 5 pkt (dotychczas 0)
  • Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie – 2 pkt (dotychczas 0)
  • Wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 pkt (dotychczas 0)
  • Zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyjnych – 3 pkt (dotychczas 0)
  • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt (dotychczas 0)
  • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt (dotychczas 0)
  • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) – 2 pkt (dotychczas 0)
  • Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) – 6 pkt (dotychczas 3)
  • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1)
  • Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1)
  • Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
  • Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
  • Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach – 5 pkt (dotychczas 0)
  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu – 10 pkt (dotychczas 8)
  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt (dotychczas 5)
  • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)
  • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 9)
  • Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)
  • Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt (dotychczas 3)
  • Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP – 2 pkt (dotychczas 1)
Zmiany w punktacji zostały ujęte w projekcie rozporządzenia MSW w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 

 -----------------

Obecnie obowiązujący tekst taryfikatora:

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022361998+2010%2412%2431&min=1




słowa kluczowe:Słowo kluczowe    Konkurencja    Miesięczne wyszukiwania – globalnie    Miesięczne wyszukiwania – lokalnie
nauka jazdy krakow    0,65    18100    18100
www prawo jazdy    0,19    1830000    1830000
prawo jazdy    0,19    1830000    1830000
prawo jazdy jazdy    0,19    1830000    1830000
prawo jazdy a    0,19    1830000    1830000
prawo jazdy prawo    0,19    1830000    1830000
szkolenia    0,42    1500000    1500000
prawa jazdy    0,17    1220000    1220000
prawojazdy    0,14    1000000    1000000
nauka jazdy    0,27    1000000    1000000
nauka jazdy b e    0,27    1000000    1000000
nauka jazdy a    0,27    1000000    1000000
nauka prawo jazdy    0,28    823000    823000
nauka jazdy prawo jazdy    0,28    823000    823000
prawo jazdy nauka jazdy    0,28    823000    823000
prawo jazdy nauka    0,28    823000    823000
nauka prawa    0,25    673000    673000
nauka prawa jazdy    0,26    673000    673000
osk    0,08    673000    673000
szkoła jazdy    0,3    673000    673000
szkoła jazdy as    0,3    673000    673000
as szkoła jazdy    0,3    673000    673000
szkoła nauka jazdy    0,3    550000    550000
szkoła prawo jazdy    0,29    550000    550000
jazdy na prawo jazdy    0,12    550000    550000
prawo jazdy na    0,12    550000    550000
szkoła prawa    0,25    450000    450000
szkoła prawa jazdy    0,26    368000    368000
prawo jazdy testy    0,08    368000    368000
testy prawo jazdy    0,08    368000    368000
testy na prawo jazdy    0,07    301000    301000
testy na prawojazdy    0,07    301000    301000
test na prawo jazdy    0,06    246000    246000
kurs jazdy    0,38    246000    246000
ośrodek szkolenia    0,23    246000    246000
nauki jazdy    0,4    246000    246000
kurs prawo    0,38    246000    246000
kurs prawa    0,38    246000    246000
nauka jazdy w    0,39    246000    246000
kurs prawo jazdy a    0,37    246000    246000
prawo jazdy kurs    0,37    246000    246000
kurs prawo jazdy b e    0,37    246000    246000
kurs prawo jazdy    0,37    246000    246000
kurs prawa jazdy b e    0,37    246000    246000
kurs prawa jazdy    0,37    246000    246000
kurs prawa jazdy a    0,37    246000    246000
kursy na    0,47    201000    201000
ceny kursów    0,38    201000    201000
szkolenia kierowców    0,26    201000    201000
ośrodek szkolenia kierowców    0,25    201000    201000
szkoła nauki jazdy    0,41    201000    201000
naukajazdy    0,4    165000    165000
egzamin prawo jazdy a    0,12    165000    165000
prawo jazdy a egzamin    0,12    165000    165000
prawo jazdy b e egzamin    0,12    165000    165000
egzamin prawo jazdy    0,12    165000    165000
prawo jazdy egzamin    0,12    165000    165000
egzamin an prawo jazdy    0,12    165000    165000
kraków szkoła    0,3    165000    165000
szkoła kraków    0,3    165000    165000
osk nauka jazdy    0,22    165000    165000
szkoła w krakowie    0,31    135000    135000
egzamin prawa jazdy    0,13    135000    135000
prawo jazdy kat a    0,26    135000    135000
egzamin na prawo jazdy b e    0,13    135000    135000
egzamin na prawo jazdy a    0,13    135000    135000
egzamin na prawo jazdy    0,13    135000    135000
nauka jazdy na    0,26    110000    110000
prawo jazdy kategoria    0,24    110000    110000
prawo jazdy kategoria a    0,24    110000    110000
prawo jazdy kategorii    0,24    110000    110000
egzamin na prawa jazdy    0,13    110000    110000
prawa jazdy kat a    0,27    110000    110000
kraków szkoły    0,35    110000    110000
szkoły kraków    0,35    110000    110000
kategoria prawa jazdy    0,25    110000    110000
kategoria prawa jazdy a    0,25    110000    110000
szkoły jazdy    0,36    110000    110000
szkoły w krakowie    0,35    110000    110000
nauka na prawo jazdy    0,27    110000    110000
nauka jazdy na prawo jazdy    0,27    110000    110000
b prawo jazdy    0,15    110000    110000
prawo jazdy b    0,15    110000    110000
dla kierowcow    0,64    90500    90500
szkolenia prawo    0,39    90500    90500
kursy dla    0,54    90500    90500
prawo jazdy szkolenia    0,38    90500    90500
kurs kraków    0,61    90500    90500
kraków kurs    0,61    90500    90500
prawo jazdy egzaminy    0,07    90500    90500
egzaminy prawo jazdy    0,07    90500    90500
kursy jazdy    0,54    90500    90500
szkoła kierowców    0,36    90500    90500
egzaminy prawa jazdy    0,07    90500    90500
prawo jazdy odbiór    0,02    90500    90500
prawa jazdy b    0,16    74000    74000
prawo jazdy 2011    0,08    74000    74000
egzaminy na prawo jazdy    0,07    74000    74000
kursy kraków    0,65    74000    74000
kraków kursy    0,65    74000    74000
kurs prawo jazdy kat a    0,28    74000    74000
 






















Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...